| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |