| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |