| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |