| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 2,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 2,6 γρ |