| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |