| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 6,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 6,8 γρ |