| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 627,0 kcal / 2.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 627,0 kcal / 2.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |