| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |