| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 519,0 kcal / 2.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 519,0 kcal / 2.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |