| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 43,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 43,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |