| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 24,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 24,6 γρ |