| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 24,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 24,6 γρ |