| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |