| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |