| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 2,0 kcal / 8,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 2,0 kcal / 8,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |