| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |