| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |