| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 82,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 82,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |