| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |