| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.060,0 kcal / 4.435,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.060,0 kcal / 4.435,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |