| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |