| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |