| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |