| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |