| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 301,0 kcal / 1.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 301,0 kcal / 1.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |