| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |