| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |