| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |