| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |