| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 68,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 68,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |