| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |