| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |