| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 40,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 40,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |