| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |