| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |