| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 4,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 4,2 γρ |