| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |