| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 19,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 19,6 γρ |