| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |