| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |