| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |