| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |