| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |