| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 274,0 kcal / 1.146,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 274,0 kcal / 1.146,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |