| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |