| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |