| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |