| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 31,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 2,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 31,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 2,4 γρ |