| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |