| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 35,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 35,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |